研究活動
学会発表
| 年度 | 国内学会 発表数 | 国際学会 発表数 |
|---|---|---|
| 2022 | 300 | 96 |
| 2023 | 238 | 110 |
| 2024 | 302 | 95 |
受賞者数
| 年度 | 受賞者数 (学生件数) |
|---|---|
| 2022 | 27 (21) |
| 2023 | 24 (19) |
| 2024 | 43 (38) |
国際交流
学生の海外派遣
| 年度 | 海外派遣数 |
|---|---|
| 2023 | 18 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 17 |
学生数
卒業生,修了生数
| 年度 | 卒業生数 | 修了生数 |
|---|---|---|
| 2022 | 50 | 35 |
| 2023 | 48 | 44 |
| 2024 | 51 | 48 |
※修了生数は博士前期課程及び博士後期課程の合算値
学部卒業生数と進学率
| 年度 | 卒業生数 | 進学者数 (進学率%) |
|---|---|---|
| 2022 | 50 | 35 (70.0) |
| 2023 | 48 | 38 (79.2) |
| 2024 | 51 | 41 (80.4) |
※他大学への進学者も含む
